| Search Maine: |
(Links below lead to Quick Facts for Maine Counties: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)
| Area | 7/1/2009 | 7/1/2008 | 7/1/2007 | 7/1/2006 | 7/1/2005 | 7/1/2004 | 7/1/2003 | 7/1/2002 | 7/1/2001 | 7/1/2000 | Census 2000 |
| Maine | 1,318,301 | 1,319,691 | 1,317,308 | 1,314,963 | 1,311,631 | 1,308,253 | 1,303,102 | 1,293,938 | 1,284,791 | 1,277,211 | 1,274,923 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Androscoggin County | 106,539 | 107,061 | 106,695 | 106,971 | 106,560 | 106,324 | 105,786 | 104,873 | 104,148 | 103,845 | 103,793 |
| Aroostook County | 71,488 | 71,827 | 72,048 | 72,178 | 72,328 | 72,499 | 72,622 | 72,777 | 72,873 | 73,869 | 73,938 |
| Cumberland County | 278,559 | 277,512 | 276,023 | 274,695 | 274,344 | 273,500 | 272,039 | 269,830 | 268,021 | 266,058 | 265,612 |
| Franklin County | 29,735 | 29,767 | 29,771 | 29,840 | 29,670 | 29,672 | 29,704 | 29,808 | 29,535 | 29,479 | 29,467 |
| Hancock County | 53,447 | 53,371 | 53,374 | 53,225 | 53,077 | 53,088 | 52,654 | 52,047 | 51,917 | 51,862 | 51,791 |
| Kennebec County | 121,090 | 121,151 | 120,751 | 120,633 | 120,259 | 119,708 | 119,139 | 118,423 | 117,967 | 117,214 | 117,114 |
| Knox County | 40,801 | 40,917 | 40,882 | 40,901 | 40,984 | 40,856 | 40,659 | 40,444 | 39,970 | 39,684 | 39,618 |
| Lincoln County | 34,576 | 34,720 | 34,905 | 34,867 | 34,879 | 34,830 | 34,525 | 34,259 | 33,997 | 33,699 | 33,616 |
| Oxford County | 56,244 | 56,608 | 56,608 | 56,382 | 56,229 | 55,977 | 55,620 | 55,485 | 55,009 | 54,802 | 54,755 |
| Penobscot County | 149,419 | 149,268 | 148,603 | 148,197 | 147,020 | 146,660 | 147,123 | 146,249 | 145,589 | 144,907 | 144,919 |
| Piscataquis County | 16,795 | 16,989 | 17,179 | 17,177 | 17,255 | 17,211 | 17,204 | 17,132 | 17,135 | 17,244 | 17,235 |
| Sagadahoc County | 36,391 | 36,642 | 36,582 | 36,621 | 36,317 | 36,585 | 36,684 | 35,802 | 35,498 | 35,225 | 35,214 |
| Somerset County | 50,947 | 51,220 | 51,494 | 51,313 | 50,901 | 50,791 | 50,926 | 50,775 | 50,769 | 50,893 | 50,888 |
| Waldo County | 38,287 | 38,276 | 38,427 | 38,472 | 38,131 | 37,998 | 37,815 | 37,518 | 37,015 | 36,468 | 36,280 |
| Washington County | 32,107 | 32,490 | 32,780 | 32,734 | 32,840 | 33,111 | 33,146 | 33,182 | 33,419 | 33,886 | 33,941 |
| York County | 201,876 | 201,872 | 201,186 | 200,757 | 200,837 | 199,443 | 197,456 | 195,334 | 191,929 | 188,076 | 186,742 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau