Grade Span: (grades PK - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | |||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 45 |
| Female | 29 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 |
| Asian | 0 |
| Black or African American | 0 |
| Hispanic/Latino | 0 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 1 |
| White | 73 |
|
Chop Point School, ME
(7.9 miles SSW)
Center for Teaching & Learning, ME (10 miles SE) Center for Teaching and Learning, ME (10 miles SE) Chewonki Elem/Middle School & Maine Coast Semester, ME (10.7 miles SSE) |
Maine Coast Semester at Chewonki, ME
(10.7 miles SSE)
Spurwink-Chelsea, ME (11.5 miles N) Hyde School, ME (13 miles S) |